Татарстандагы иң яхшы мәктәпләр рейтингы: шәһәр-районнар буенча тулы исемлек
Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы республика мәктәпләре рейтингын төзеде. Исемлектә 43 райондагы һәм Чаллы шәһәрендәге иң яхшы мәктәпләр тәкъдим ителә.
Муниципаль мәгариф бүленеше рейтингының төп максаты –муниципаль белем бирү оешмаларында белем бирү сыйфатын комплекслы бәяләү.
Рейтинг төзүнең төп бурычлары:
– урта белем бирүоешмаларының педагоглар коллективына белем сыйфатын яхшырту өчен этәргеч бирү;
– урта белем бирүоешмаларында белем бирүне оештыру дәрәҗәсен үстерү;
– укыту сыйфаты буенчааерымлангын һәм күпкырлы, шулай ук педагогларны бүләкләү өчен аларныңказанышлары турында мәгълүмат алу.
Рейтингның объектлары булып, гомуми урта белем бирү программаларын тормышка ашыручы, урта белембирүче оешмалары санала:
– урта белем бирү оешмалары;
– югары дәрәҗәдәге урта белем бирү оешмалары.
Рейтинг Татарстан Республикасының 43 муниципаль берәмлеген һәм 2 шәһәрокругын үз эченә ала.
Рейтингның төп кулланучылар группасы:
– урта гомуми белембирү өлкәсендә эффектив карарлар кабул итү өчен, объектив мәгълүмат алудакызыксынган белем бирү өлкәсендәге җитәкчеләр һәм белгечләр;
– урта гомуми белембирү оешмалары җитәкчеләре;
– белем бирү сыйфатыбуенча объектив мәгълүмат алуда кызыксынган ата-аналар.
Гомуми урта белем бирү оешмаларының эшчәнлеге узган уку елы нәтиҗәләребуенча эшләнгән һәм түбәндәге төп юнәлешләр буенча критерийларны үз эченә алган:
– укучыларның белемсыйфаты;
– милли мәгариф;
– сәләтле балалар беләнэшләү системасы;
– тәрбия буенча эш;
– куркынычсызлык беләнтәэмин итү һәм сәламәтлек саклау эшчәнлеге;
– кадраларны үстерүсыйфаты.
Рейтингнәтиҗәләре буенча белем бирү оешмаларына рейтинг коэффициенты бирелә.
Әгерҗе районы
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Исәнбаймәктәбе | 118,35 |
2 | Сарсак-Омгалицее | 102,53 |
3 | Кадыбашмәктәбе | 98,40 |
4 | Әгерҗе№2 мәктәбе | 97,50 |
5 | Әгерҗе№ 3 мәктәбе | 93,48 |
6 | Иж-Бубыймәктәбе | 92,70 |
7 | Көчекмәктәбе | 91,58 |
8 | Салагышмәктәбе | 90,68 |
9 | Кичкетаңмәктәбе | 90,00 |
10 | Терсәавылы | 87,30 |
11 | Бимеавылы | 82,80 |
12 | Гимназия№ 1 | 80,40 |
13 | Күләгәшмәктәбе | 79,17 |
14 | Әгерҗе № 4 мәктәбе | 75,81 |
15 | Азевомәктәбе | 70,95 |
16 | Краснобормәктәбе | 61,90 |
Азнакай районы
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Азнакай№5мәктәбе | 135,00 |
2 | Азнакай№4 лицей | 131,00 |
3 | Азнакай гимназиясе | 114,00 |
4 | Азнакай мәктәп №2 | 106,00 |
5 | Победабистәсемәктәбе | 106,00 |
6 | Кәкре-Елгамәктәбе | 101,00 |
7 | Тымытыкмәктәбе | 95,00 |
8 | Азнакай№8 мәктәбе | 94,00 |
9 | Азнакай№3 мәктәбе | 93,00 |
10 | Азнакай№7мәктәбе | 91,00 |
11 | Актүбә№3 мәктәбе | 87,00 |
12 | Сарлымәктәбе | 86,00 |
13 | Урманаймәктәбе | 84,00 |
14 | Азнакай№1 мәктәбе | 81,00 |
15 | Актүбә№1 мәктәбе | 81,00 |
16 | Урсаймәктәбе | 81,00 |
17 | Азнакай№9 мәктәбе | 79,00 |
18 | ЧубарАбдул мәктәбе | 77,00 |
19 | Азнакай№6 мәктәбе | 77,00 |
20 | Актүбә№2 мәктәбе | 75,00 |
21 | Чалпымәктәбе | 69,00 |
Аксубай районы
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | ИскеҮзи мәктәбе | 86,00 |
2 | Аксубаймәктәбе №3 | 84,10 |
3 | Г.Г.Романова ис. Кәкре Күл мәктәбе | 85,52 |
4 | В.Ф.Тарасоваис. Иске Мукшы мәктәбе | 75,40 |
5 | Аксубайлицее | 62,40 |
6 | ЯңаДума мәктәбе | 72,00 |
7 | ИскеИбрай мәктәбе | 72,00 |
8 | Аксубаймәктәбе№2 | 55,30 |
9 | ИскеИльдерәкмәктәбе | 70,00 |
10 | ИскеТимошкино мәктәбе | 69,00 |
11 | ТүбәнТатар Майнасы мәктәбе | 69,89 |
12 | Савгачмәктәбе | 64,00 |
13 | Н.Т.Савруковаис. Сүнчәләймәктәбе | 66,00 |
14 | ЯңаИбрай мәктәбе | 68,00 |
15 | ИскеКиязле мәктәбе | 62,89 |
16 | Емелькиномәктәбе | 59,00 |
Актанышрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Сәләтлебалалар өчен гимназия, Актаныш | 151,00 |
2 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче №2Актаныш мәктәбе | 134,00 |
3 | Сәфәрмәктәбе | 125,00 |
4 | Актаныш№1 мәктәбе | 123,00 |
5 | Пучымәктәбе | 117,00 |
6 | Кировмәктәбе | 111,00 |
7 | Актанышкадет мәктәбе | 97,00 |
8 | Татар-Суыксумәктәбе | 91,00 |
Алексеевскрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Г.С.Боровиковаис.№3 Әлки мәктәбе | 118,90 |
2 | Урманасты Шенталасы мәктәбе | 114,08 |
3 | КырШенталасы мәктәбе | 99,20 |
4 | ЧувашМайнасы мәктәбе | 97,96 |
5 | ЮешКөрнәле мәктәбе | 95,10 |
6 | Шамамәктәбе | 85,19 |
7 | Әлки№2 мәктәбе | 82,15 |
8 | Биләрмәктәбе | 80,90 |
9 | УртаТигәнәле мәктәбе | 80,00 |
10 | Ромоданмәктәбе | 79,00 |
11 | Лебединоавылы | 74,40 |
12 | ЗурАлан мәктәбе | 72,00 |
13 | Әлки№1 мәктәбе | 71,30 |
14 | Родникимәктәбе | 70,10 |
15 | КрасныйБаран мәктәбе | 69,44 |
16 | ЗурТигәнәле мәктәбе | 69,00 |
17 | Ялкынмәктәбе | 68,20 |
18 | Речноемәктәбе | 68,20 |
19 | Ерыклымәктәбе | 66,96 |
20 | Левашовомәктәбе | 65,50 |
21 | Кыркүлмәктәбе | 62,00 |
22 | Сахаровкамәктәбе | 60,00 |
Әлкирайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | БазарлыМатак мәктәбе | 119,00 |
2 | Н.Дәүли ис. Базарлы Матак мәктәбе | 108,00 |
3 | Чуваш-Кичүемәктәбе | 106,00 |
4 | ЯңаСалман мәктәбе | 101,00 |
5 | Борискиномәктәбе | 98,00 |
6 | ТүбәнӘлки мәктәбе | 98,00 |
7 | Алпармәктәбе | 95,00 |
8 | ИскеМатак мәктәбе | 91,00 |
9 | ЧувашБорнае мәктәбе | 90,00 |
10 | ИскеКарата мәктәбе | 88,00 |
11 | Юхмачымәктәбе | 85,00 |
12 | Такталымәктәбе | 84,00 |
Әлмәтрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Лицей№2 | 142,00 |
2 | Мәктәп№10 | 125,00 |
3 | Гимназия№5 | 123,00 |
4 | Гимназия№1 | 118,00 |
5 | Лицей№1 | 117,00 |
6 | Мәктәп№7 | 113,00 |
7 | Мәктәп№25 | 108,00 |
8 | Кичүчатмәктәбе | 104,00 |
9 | Мәктәп№20 | 103,00 |
10 | ТүбәнМактама №2 мәктәбе | 103,00 |
11 | Р.Г.Галееваис. Урсалы Баш мәктәбе | 103,00 |
12 | ТүбәнМактама №1 мәктәп | 100,00 |
13 | Мәктәп№24 | 99,00 |
14 | Мәктәп№3 | 94,00 |
15 | Мәктәп№17 | 92,00 |
16 | Мәктәп№16 | 92,00 |
17 | Мәктәп№1 | 89,00 |
18 | Миңлебаймәктәбе | 88,00 |
19 | Кәләймәктәбе | 84,00 |
20 | Габдрахманмәктәбе | 83,00 |
21 | Мәктәп№2 | 81,00 |
22 | Мәктәп№18 | 81,00 |
23 | Мәктәп№12 | 81,00 |
24 | Мәктәп№21 | 80,00 |
25 | Мәктәп№11 | 79,00 |
26 | ЯңаКәшер мәктәбе | 75,00 |
27 | Мәктәп№6 | 73,00 |
28 | ИскеМихайловка мәктәбе | 73,00 |
29 | Мәктәп№13 | 72,00 |
30 | ЯңаНәдер мәктәбе | 70,00 |
31 | ИскеСуркино мәктәбе | 70,00 |
32 | Кичуймәктәбе | 68,00 |
33 | Мәктәп№4 | 68,00 |
34 | Ямашмәктәбе | 67,00 |
35 | Колшәрипмәктәбе | 67,00 |
36 | Елховоймәктәбе | 67,00 |
37 | Сиренькиномәктәбе | 66,00 |
38 | Мәктәп№15 | 66,00 |
39 | Урман-Кәләймәктәбе | 61,00 |
40 | Новотроицкоемәктәбе | 55,00 |
41 | Русакташы мәктәбе | 53,00 |
42 | Молодежныйбистәсемәктәбе | 53,00 |
43 | Кузаймәйктәбе | 47,00 |
Апасрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Каратунмәктәбе | 126,00 |
2 | Борнашмәктәбе | 125,00 |
3 | Биешмәктәбе | 121,00 |
4 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче Апасмәктәбе | 114,00 |
5 | Морзалармәктәбе | 115,00 |
6 | ТабарЧерки мәктәбе | 114,00 |
7 | Искеюрмалы мәктәбе | 112,00 |
8 | М.Х.Гайнуллинаис. Кызыл Тау мәктәбе | 112,00 |
9 | Азбабамәктәбе | 110,00 |
10 | ЗурКүккүз мәктәбе | 105,00 |
Арчарайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | ТүбәнМәтәскә мктәбе | 136,00 |
2 | Арчамәктәбе№7 | 134,00 |
3 | Лесхозмәктәбе | 128,00 |
4 | Г.Тукаяис.Ашытбаш мәктәбе | 119,00 |
5 | В.Ф.Ежковаис.№1 Арча мәктәбе | 117,00 |
6 | Арча№5 гимназиясе | 116,00 |
7 | ИскеЧүриле мәктәбе | 113,00 |
8 | ЯңаКенәр мәктәбе | 109,00 |
9 | Наласамәктәбе | 107,00 |
10 | Шушмабашмәктәбе | 107,00 |
11 | Апазмәктәбе | 102,00 |
12 | Арча№2 мәктәбе | 102,00 |
13 | ЯңаКырлай мәктәбе | 99,00 |
14 | КурсаПочмак мәктәбе | 96,00 |
Әтнәрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | ОлыӘтнә мәктәбе | 121,00 |
2 | Күңгәрмәктәбе | 119,00 |
3 | Күәммәктәбе | 104,00 |
4 | Комыргуҗамәктәбе | 90,00 |
5 | Бәрәскәмәктәбе | 82,00 |
Баулырайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мәктәп№2 | 80,60 |
2 | Гимназия№4 | 103,85 |
3 | Мәктәп№7 | 95,99 |
4 | Исергәпмәктәбе | 80,89 |
5 | Мәктәп№6 | 77,79 |
6 | Ю.А.Гагаринаис.№3мәктәп | 77,69 |
7 | Александровкамәктәбе | 76,69 |
8 | Покров-Урустамакмәктәбе | 62,00 |
9 | КызылЯр мәктәбе | 52,99 |
10 | ТатарКандызы мәктәбе | 52,99 |
11 | Мәктәп№5 | 52,39 |
12 | Попвкамәктәбе | 47,99 |
13 | Мәктәп№1 | 43,40 |
Балтачрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Бөрбашмәктәбе | 120,00 |
2 | Нөнәгәрмәктәбе | 120,00 |
3 | Балтачгимназиясе | 119,00 |
4 | Нурминкәмәктәбе | 119,00 |
5 | Кунырмәктәбе | 118,00 |
6 | Б.Зиятдиновис.Карадуган мәктәбе | 117,00 |
7 | Балтачмәктәбе | 116,50 |
8 | Яңгулмәктәбе | 113,07 |
9 | Салавычмәктәбе | 110,00 |
10 | Смәелмәктәбе | 109,00 |
11 | Түнтәрмәктәбе | 108,00 |
12 | Чепьямәктәбе | 99,00 |
13 | КечеЛызи мәктәбе | 91,00 |
14 | ИскеКөшкәт мәктәбе | 85,50 |
Бөгелмәрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мәктәп№16 | 119,00 |
2 | Карабашмәктәбе№2 | 116,00 |
3 | Лицей№2 | 146,00 |
4 | Мәктәп№6 | 145,00 |
5 | Мәктәп№3 | 143,00 |
6 | Гимназия№7 | 142,00 |
7 | Мәктәп№9 | 108,00 |
8 | Бөгелмәмәктәбе | 106,00 |
9 | Мәктәп№1 | 133,00 |
10 | Мәктәп№11 | 100,00 |
11 | Лицей-интернат | 127,00 |
12 | Мәктәп№5 | 126,00 |
13 | Гимназия№14 | 125,00 |
14 | Мәктәп№4 | 97,00 |
15 | Кадетмәктәбе | 91,00 |
Буарайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Гимназия№ 5 | 138,00 |
2 | Сәләтлебалалар өчен Лицей- интернат | 137,00 |
3 | М.Вахитоваис.Гимназия | 130,00 |
4 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче №1 мәктәп | 127,00 |
5 | Лицей№ 2 | 116,00 |
6 | Р.Сагдеевис.мәктәп | 115,00 |
7 | Адав-Толымбаймәктәбе | 109,00 |
8 | Рунгамәктәбе | 102,00 |
9 | Аксумәктәбе | 94,00 |
10 | Протопоповомәктәбе | 90,00 |
11 | Киятмәктәбе | 89,00 |
12 | ЯңаТинчәле мәктәбе | 88,00 |
13 | ЯңаЧәчкаб мәктәбе | 88,00 |
14 | Альшихмәктәбе | 84,00 |
15 | Әлшәймәктәбе | 83,00 |
16 | ИскеСуыксу мәктәбе | 81,00 |
17 | Черки-Кильдуразмәктәбе | 76,00 |
18 | Боерганмәктәбе | 75,00 |
19 | Янтуганмәктәбе | 75,00 |
20 | Чувашкиштәге мәктәбе | 69,00 |
ЮгарыОсланрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | ЮгарыОслан мәктәбе | 89,00 |
2 | Матюшиномәктәбе | 86,00 |
3 | Макылымәктәбе | 80,00 |
4 | ТатарБорнае мәктәбе | 72,00 |
5 | Шелнгамәктәбе | 78,00 |
6 | ЮгарыОслан гимназиясе | 63,00 |
7 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүчеКуралово мәктәбе | 58,00 |
8 | Коргузамәктәбе | 56,00 |
9 | Ярбуе Моркваша мәктәбе | 58,00 |
10 | Октябрьсклемәктәбе | 64,00 |
11 | ОлыМәми мәктәбе | 44,00 |
Биектаурайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Айбашмәктәбе | 137,00 |
2 | Ямаширмәмәктәбе | 126,00 |
3 | Әлдермешмәктәбе | 126,00 |
4 | Мүлмәмәктәбе | 126,00 |
5 | Дөбъязмәктәбе | 122,00 |
6 | Биектаумәктәбе №3 | 116,00 |
7 | Биектаумәктәбе №1 | 113,00 |
8 | Биектаумәктәбе №2 | 110,00 |
9 | БиектауСОШ№1мәктәбенең Учхозфилиалы | 106,00 |
10 | ОлыБитаманмәктәбе | 100,00 |
11 | Бөрелемәктәбе | 100,00 |
12 | Чыпчыкмәктәбе | 98,00 |
13 | Суыксумәктәбе | 94,00 |
14 | Чернышевкамәктәбе | 94,00 |
15 | Шәпшемәктәбе | 92,00 |
16 | Күллемәктәбе | 91,00 |
17 | Мәмдәлмәктәбе | 89,00 |
18 | Усадмәктәбе | 86,00 |
19 | Коркачыкмәктәбе | 85,00 |
ЯрЧаллы шәһәре
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Гимназия№ 26 | 155,00 |
2 | А.С.Пушкинаис.Лицей№ 78 | 151,00 |
3 | Мәктәп№ 56 | 132,80 |
4 | Мәктәп№ 10 | 132,80 |
5 | Мәктәп№ 58 | 123,40 |
6 | Гимназия№ 77 | 130,50 |
7 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче №34 мәктәп | 125,40 |
8 | Мәктәп№21 | 108,60 |
9 | Гимназия№ 76 | 122,90 |
10 | Мәктәп№8 | 105,80 |
11 | Лицей№ 36 | 119,20 |
12 | Мәктәп№4 | 105,00 |
13 | Мәктәп№ 15 | 104,90 |
14 | Гимназия№61 | 118,30 |
15 | Гимназия№ 57 | 117,50 |
16 | Мәктәп№ 25 | 101,70 |
17 | Мәктәп№ 60 | 101,10 |
18 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче№ 40 мәктәп | 112,10 |
19 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче № 37 мәктәп | 109,50 |
20 | Мәктәп№ 6 | 94,00 |
21 | М.Вахитоваис.Гимназия№ 2 . | 106,00 |
22 | Мәктәп№ 23 | 93,40 |
23 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче №19 мәктәп | 105,80 |
24 | Г.Акыш ис. лицейинтернат № 84 | 104,00 |
25 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче№ 31 мәктәп | 101,90 |
26 | Мәктәп№ 53 | 88,90 |
27 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче №32 мәктәп | 99,50 |
28 | Мәктәп№ 1 | 85,70 |
29 | Мәктәп№28 | 81,50 |
30 | Мәктәп№ 12 | 81,00 |
31 | Лицей- интернат № 79 | 90,90 |
32 | Мәктәп№ 22 | 79,20 |
33 | Мәктәп№ 27 | 76,20 |
34 | Аерымпредметларын тирәнтен өйрәнүче № 24 мәктәп | 85,00 |
35 | Мәктәп№ 5 | 72,30 |
36 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче№35 мәктәп | 81,00 |
37 | Гимназия№ 54 | 80,00 |
38 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче№ 45 мәктәп | 78,10 |
39 | Гимназия№ 29 | 78,00 |
40 | Мәктәп№ 9 | 68,40 |
41 | Аерымпредметларны тирәнтен өйрәнүче № 18 мәктәп | 76,80 |
42 | Мәктәп№20 | 67,00 |
Чүпрәлерайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Хорновар— Шигали мәктәбе | 107,00 |
2 | ОлыЦильнамәктәбе | 106,00 |
3 | ИскеЧүпрәле мәктәбе №1 | 105,00 |
4 | ОлыАксу мәктәбе | 96,00 |
5 | Матакмәктәбе | 95,00 |
6 | Үби мәктәбе | 95,00 |
7 | ИскеКәкерле мәктәбе | 94,00 |
8 | КечеЦильнаәктәбе | 93,00 |
9 | ИскеШәйморза мәктәбе | 93,00 |
10 | ИскеЧүпрәле күппрофиллелицее | 98,00 |
11 | Марсмәктәбе | 89,00 |
12 | ЯңаЭлмәле мәктәбе | 87,00 |
13 | Алешкин-Саплыкмәктәбе | 84,00 |
14 | ЧувашЧүпрәлесе мәктәбе | 81,00 |
15 | ТүбәнЧәке мәктәбе | 76,00 |
16 | Шлангамәктәбе | 72,00 |
17 | Городищемәктәбе | 68,00 |
Алабугарайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мәктәп№9 | 129,60 |
2 | Гимназия№4 | 120,00 |
3 | Мәктәп№10 | 119,00 |
4 | Гимназия№1 | 110,00 |
5 | Гимназия№2 | 99,00 |
6 | ОлыҮрнәк мәктәбе | 96,00 |
7 | Мәктәп№8 | 92,00 |
8 | Мәктәп№6 | 90,00 |
9 | ИскеЮраш мәктәбе | 91,00 |
10 | Мәктәп№1 | 88,90 |
11 | Мәктәп№2 | 84,35 |
12 | Лекаревомәктәбе | 83,50 |
13 | Бехетервомәктәбе | 82,00 |
14 | Поспеловкамәктәбе | 83,60 |
15 | Костенеевкамәктәбе | 81,00 |
16 | Мәктәп№3 | 78,00 |
17 | Мәктәп№5 | 72,00 |
18 | Яковлевкамәктәбе | 73,00 |
19 | Танаймәктәбе | 66,00 |
Зәйрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мәктәп№4 | 120,00 |
2 | Мәктәп№7 | 112,00 |
3 | Татаргимназиясе | 112,00 |
4 | Мәктәп№2" | 102,10 |
5 | Мәктәп№6 | 97,50 |
6 | ТүбәнБигеш мәктәбе | 86,00 |
7 | Кадермәктәбе | 83,00 |
8 | Мәктәп№3 | 78,10 |
9 | Бигешмәктәбе | 67,00 |
10 | ЮгарыНәлем мәктәбе | 64,00 |
ЯшелҮзәнрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Гимназия№3 | 140,00 |
2 | Лицей№1 | 137,00 |
3 | А.С.Пушкинаис.лицей№9 | 126,00 |
4 | Лицей№14 | 119,00 |
5 | Гимназия№5 | 116,00 |
6 | ЛИФГБОУ ВО "КНИТУ | 108,00 |
7 | Гимназия№10 | 109,00 |
8 | Мәктәп№15 | 107,00 |
9 | МәктәпСОШ№7 | 107,00 |
10 | Н.Соболева ис."Васильево №2 мәктәбе | 106,00 |
11 | Мәктәп№11 | 104,00 |
12 | Васильево№3 мәктәбе | 101,00 |
13 | В.В.Карпова ис.лицей Осиново | 99,00 |
14 | Мәктәп№4 | 98,00 |
15 | Мәктәп№16 | 96,00 |
16 | А.Шамов ис. Татар Танае мәктәбе | 94,00 |
17 | Мәктәп№1 | 92,00 |
18 | Әйшәмәктәбе | 92,00 |
19 | Нурлатмәктәбе | 91,00 |
20 | Обсерваториямәктәбе | 89,00 |
21 | Зөямәктәбе | 87,00 |
22 | С.К.Гиматдиноваис.Осиново гимназиясе | 85,00 |
23 | Раифамәктәбе | 82,00 |
24 | ОшлыЯке мәктәбе | 81,00 |
25 | Карагукамәктәбе | 80,00 |
26 | Н.Волостнова ис.Васильево мәктәбе | 69,00 |
27 | ОлыКлючи мәктәбе | 69,00 |
Кайбычрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | ЗурПодберезьемәктәбе | 124,00 |
2 | ЗурКайбыч мәктәбе | 118,00 |
3 | Федоровкамәктәбе | 122,00 |
4 | ОлыУрсак мәктәбе | 110,00 |
5 | ХуҗаХәсән мәктәбе | 108,00 |
6 | ИскеТәрбит мәктәбе | 106,00 |
7 | Чүтимәктәбе | 98,00 |
КамаТамагырайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Затонмәктәбе | 116,00 |
2 | ИскеКазиле мәктәбе | 93,00 |
3 | КамаТамагы мәктәбе | 87,00 |
4 | Теньковкамәктәбе | 79,00 |
5 | КамаТамагы мәктәбе | 77,00 |
6 | ОлыКариле мәктәбе | 73,00 |
7 | Кадетмәктәбе | 71,00 |
8 | Тенешмәктәбе | 71,00 |
Кукмарарайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | А.М.Булатова ис.лицей | 152,00 |
2 | Манзарасмәктәбе | 149,00 |
3 | Кумарамәктәбе №3 | 146,00 |
4 | Сәрдекбашмәктәбе | 135,00 |
5 | ТүбәнУрыс мәктәбе | 132,00 |
6 | Ядегәрмәктәбе | 130,00 |
7 | Ч.Т.Айтматова ис.№1 Кукмара гимназия | 127,00 |
8 | Олыязмәктәбе | 127,00 |
9 | Мәктәп№4 | 125,00 |
10 | Мәмәширмәктәбе | 122,00 |
11 | ЮгарыАрбаш мәктәбе | 121,00 |
12 | Янилмәктәбе | 119,00 |
13 | Оштырма-Юмьямәктәбе | 119,00 |
14 | Чарлымәктәбе | 118,00 |
15 | Мәкчкәрәмәктәбе | 117,00 |
16 | МБОУ"СОШ с. Средний Кумор" | 115,00 |
17 | Байлангармәктәбе | 111,00 |
18 | ЮгарыЧура мәктәбе | 108,00 |
19 | ЗурКукмара мәктәбе | 107,00 |
20 | Пычакмәктәбе | 107,00 |
21 | К.Ф.Шакирова ис.ЗурСәрдек гимназиясе | 103,00 |
22 | ПочинокСутер мәктәбе | 103,00 |
23 | М.П.Прокопьев ис.мәктәп | 103,00 |
24 | ТүбәнИскебаш мәктәбе | 102,00 |
25 | Ныртымәктәбе | 100,00 |
26 | Лельвижмәктәбе | 97,00 |
27 | Починоккучук мәктәбе | 95,00 |
28 | Лубянмәктәбе | 89,00 |
29 | МБОУ"ВСОШ" | 51,00 |
Лаешрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | УртаДевятово мәктәбе | 76,50 |
2 | Пәрәүмәктәбе | 49,95 |
3 | КомлыКәвәл мәктәбе | 45,37 |
4 | Столбищемәктәбе | 44,25 |
5 | М.А.Гареев ис.Габишевомәктәбе | 43,05 |
6 | КечеЕлга мәктәбе | 42,15 |
7 | Лаешмәктәбе№2 | 40,98 |
8 | Нурминкәмәктәбе | 40,04 |
9 | Рождественскоемәктәбе | 38,43 |
10 | Октябрьнең25 еллыгы бистәсе мәктәбе | 36,22 |
11 | Атабаймәктәбе | 35,45 |
12 | Сокурымәктәбе | 34,97 |
13 | МБОУ"ИСОШ" | 33,00 |
14 | Гимназия1 | 31,26 |
15 | Никольскоемәктәбе | 28,67 |
16 | ОлыКабан мәктәбе | 23,58 |
Лениногорскрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мәктәп№2 | 132,00 |
2 | Мәктәп№7 | 130,00 |
3 | Лицей№12 | 122,00 |
4 | Мәктәп№6 | 119,00 |
5 | Мәктәп№5 | 112,00 |
6 | Тимәшмәктәбе | 106,00 |
7 | Шөгермәктәбе | 104,00 |
8 | Гимназия№11 | 101,00 |
9 | Мәктәп№10 | 90,00 |
10 | ЗеленаяРоща мәктәбе | 79,00 |
11 | Мәктәп№8 | 77,00 |
12 | Мәктәп№4 | 69,00 |
13 | ИскеКуак мәктәбе | 68,00 |
14 | Мәктәп№3 | 56,00 |
15 | Мәктәп№13 | 42,00 |
Мамадышрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мамадышмәктәбе№1 | 133,00 |
2 | УртаКирмән мәктәбе | 127,00 |
3 | ТүбәнОшма мәктәбе | 127,00 |
4 | Шәдчемәктәбе | 122,00 |
5 | Үсәлимәктәбе | 120,00 |
6 | ТүбәнСөн мәктәбе | 109,00 |
7 | Тәкәкнешмәктәбе | 106,00 |
8 | Мамадышсовхозы мәктәбе | 99,00 |
9 | ТүбәнЯке мәктәбе | 94,00 |
10 | Мамадышмәктәбе№3 | 94,00 |
11 | ЗурШыя мәктәбе | 94,00 |
12 | Келәүешмәктәбе | 93,00 |
13 | Җөримәктәбе | 89,00 |
14 | Катмышмәктәбе | 89,00 |
15 | Җәнлексовхозы мәктәбе | 88,00 |
16 | КөекЕрыкса мәктәбе | 87,00 |
17 | Дүсеммәктәбе | 85,00 |
18 | ТауИле мәктәбе | 84,00 |
19 | Омармәктәбе | 82,00 |
20 | Соколкамәктәбе | 79,00 |
21 | Мамадышмәктәбе№4" | 113,00 |
Менделеевск районы
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Гимназия№1 | 125,00 |
2 | Мәктәп№1 | 124,00 |
3 | Мәктәп№3 | 118,00 |
4 | Мәктәп№4 | 105,00 |
5 | Тураймәктәбе | 104,00 |
6 | Мәктәп№7 | 106,00 |
7 | Монашевомәктәбе | 100,00 |
8 | Песәймәктәбе | 100,00 |
9 | Тихоновкамәктәбе | 97,00 |
10 | Мәктәп№2 | 87,00 |
11 | Ижевкамәктәбе | 85,00 |
Минзәләрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мәктәп№1 | 122,80 |
2 | МәктәпСОШ№2 | 110,00 |
3 | ТатарМөшегесе мәктәбе | 102,00 |
4 | Гимназия | 118,00 |
5 | Катлакмәктәбе | 693,00 |
6 | Минзәләмәктәбе №3 | 98,00 |
7 | Хуҗәмәтмәктәбе | 85,00 |
Мөслимрайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Мөслимгимназиясе | 111,00 |
2 | Мөслиммәктәбе | 104,00 |
3 | Мөслимлицее | 103,00 |
4 | Көбәкмәктәбе | 101,00 |
5 | ТатарБүләре мәктәбе | 89,00 |
6 | Михайловкамәктәбе | 85,70 |
ТүбәнКамарайоны
№ | Мәктәпләр | Баллар |
1 | Лицей№ 35 | 134,70 |
2 | Гимназия№ 22 | 134,60 |
3 | Мәктәп№ 10 | 128,75 |
4 | Мәктәп№ 3 | 97,70 |
5 | Мәктәп№ 29 | 97,40 |
6 | Гимназия№ 32 | 116,80 |
7 | Гимназия№ 2 | 115,00 |
8 | МәктәпСОШ№ 33 | 114,40 |
9 | МәктәпСОШ№ 6 | 94,70 |
10 | Каенлымәктәбе | 92,40 |
11 | Лицей-интернат№ 24 | 109,00 |
12 | Гимназия№ 25 | 106,55 |
13 | МәктәпСОШ№ 2 | 87,50 |
